<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>دیدگاه‌ها برای: مکان و زمان و قدرت زلزله های ایران را به صورت زنده دنبال کنید‌ !</title>
	<atom:link href="http://imilad.com/2007/08/15/%d9%85%d9%83%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%aa-%d8%b2%d9%84%d8%b2%d9%84%d9%87-%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%a7%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d9%87/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://imilad.com/1386/05/24/%d9%85%d9%83%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%aa-%d8%b2%d9%84%d8%b2%d9%84%d9%87-%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%a7%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d9%87/</link>
	<description>دست نوشته های میلاد احرامپوش درباره کامپیوتر ، اینترنت و فناوری اطلاعات</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 11:44:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>با: محمد علی</title>
		<link>http://imilad.com/1386/05/24/%d9%85%d9%83%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%aa-%d8%b2%d9%84%d8%b2%d9%84%d9%87-%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%a7%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d9%87/#comment-7403</link>
		<dc:creator>محمد علی</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://imilad.com/?p=71#comment-7403</guid>
		<description>در سایت ایران لرزه (http://www.iranlarzeh.com) میتونید نرم افزاری را دانلود کنید که بطور آنلاین زلزله های جهان را مشاهده کنید.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>در سایت ایران لرزه (<a href="http://www.iranlarzeh.com" rel="nofollow">http://www.iranlarzeh.com</a>) میتونید نرم افزاری را دانلود کنید که بطور آنلاین زلزله های جهان را مشاهده کنید.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>با: علی</title>
		<link>http://imilad.com/1386/05/24/%d9%85%d9%83%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%aa-%d8%b2%d9%84%d8%b2%d9%84%d9%87-%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%a7%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d9%87/#comment-7319</link>
		<dc:creator>علی</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://imilad.com/?p=71#comment-7319</guid>
		<description>سایت ایرانلرزه هم سایت خوبی در زمینه زلزله است
http://www.iranlarzeh.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>سایت ایرانلرزه هم سایت خوبی در زمینه زلزله است<br />
<a href="http://www.iranlarzeh.com" rel="nofollow">http://www.iranlarzeh.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>با: عرفان</title>
		<link>http://imilad.com/1386/05/24/%d9%85%d9%83%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%aa-%d8%b2%d9%84%d8%b2%d9%84%d9%87-%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%a7%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d9%87/#comment-149</link>
		<dc:creator>عرفان</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://imilad.com/?p=71#comment-149</guid>
		<description>سایت USGS امریکا، مرجع خوبی برای زلزله‌های اتفاق افتاده در کل جهان است.
امریکا در طی دوران جنگ سرد شبکه شتاب‌نگاری بزرگی در سطح جهان تاسیس کرده.

http://earthquake.usgs.gov/eqcenter/recenteqsww/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>سایت USGS امریکا، مرجع خوبی برای زلزله‌های اتفاق افتاده در کل جهان است.<br />
امریکا در طی دوران جنگ سرد شبکه شتاب‌نگاری بزرگی در سطح جهان تاسیس کرده.</p>
<p><a href="http://earthquake.usgs.gov/eqcenter/recenteqsww/" rel="nofollow">http://earthquake.usgs.gov/eqcenter/recenteqsww/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>با: meysam</title>
		<link>http://imilad.com/1386/05/24/%d9%85%d9%83%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%aa-%d8%b2%d9%84%d8%b2%d9%84%d9%87-%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%a7%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d9%87/#comment-148</link>
		<dc:creator>meysam</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://imilad.com/?p=71#comment-148</guid>
		<description>سلام من به وب سایت شما لینک دادم دوست داشتی بهم لینک بده

www.hemmaty.com
وب سایت تخصصی ترفند ها و نرم افزار های کاربردی</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>سلام من به وب سایت شما لینک دادم دوست داشتی بهم لینک بده</p>
<p><a href="http://www.hemmaty.com" rel="nofollow">http://www.hemmaty.com</a><br />
وب سایت تخصصی ترفند ها و نرم افزار های کاربردی</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>با: سیه شاهین</title>
		<link>http://imilad.com/1386/05/24/%d9%85%d9%83%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%aa-%d8%b2%d9%84%d8%b2%d9%84%d9%87-%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%a7%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d9%87/#comment-147</link>
		<dc:creator>سیه شاهین</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://imilad.com/?p=71#comment-147</guid>
		<description>ها ؟
خوشگل بید . و دوس داشتنی</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ها ؟<br />
خوشگل بید . و دوس داشتنی</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>با: milad</title>
		<link>http://imilad.com/1386/05/24/%d9%85%d9%83%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%aa-%d8%b2%d9%84%d8%b2%d9%84%d9%87-%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%a7%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d9%87/#comment-146</link>
		<dc:creator>milad</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://imilad.com/?p=71#comment-146</guid>
		<description>&lt;p&gt;مرسی ولی شما گفته بودید گوگل ارث ولی الآن به گوگل مپ اشاره کردید&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;میلاد : من فکر می کردم&#160;شما بلدید&#160;که از گوگل مپ&#160;مکان را در&#160;گوگل ارث را ببینید. برای این کار وقتی وارد گوگل مپ شدید می توانید مختصات محل را در گوگل ارث وارد کنید تا آن نقطه در گوگل ارث ببینید&#160;مختصات محل هم عددی است به شکل 32.16 51.82 حالت که در بالا سمت&#160;چپ نوشته شده و باید آن عدد را کپی و در&#160;گوگل ارث پست کنید.&#160;البته قبلا خود گوگل مپ یک فایل مخصوص گوگل ارث می داد اما الان من دقیقا یادم نیست که به چه صورت بود&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>مرسی ولی شما گفته بودید گوگل ارث ولی الآن به گوگل مپ اشاره کردید</p>
<p><strong>میلاد : من فکر می کردم&nbsp;شما بلدید&nbsp;که از گوگل مپ&nbsp;مکان را در&nbsp;گوگل ارث را ببینید. برای این کار وقتی وارد گوگل مپ شدید می توانید مختصات محل را در گوگل ارث وارد کنید تا آن نقطه در گوگل ارث ببینید&nbsp;مختصات محل هم عددی است به شکل ۳۲٫۱۶ ۵۱٫۸۲ حالت که در بالا سمت&nbsp;چپ نوشته شده و باید آن عدد را کپی و در&nbsp;گوگل ارث پست کنید.&nbsp;البته قبلا خود گوگل مپ یک فایل مخصوص گوگل ارث می داد اما الان من دقیقا یادم نیست که به چه صورت بود</strong></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>با: milad</title>
		<link>http://imilad.com/1386/05/24/%d9%85%d9%83%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%88-%d9%82%d8%af%d8%b1%d8%aa-%d8%b2%d9%84%d8%b2%d9%84%d9%87-%d9%87%d8%a7%d9%8a-%d8%a7%d9%8a%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d9%87/#comment-145</link>
		<dc:creator>milad</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://imilad.com/?p=71#comment-145</guid>
		<description>&lt;p&gt;آقا ما نفهمیدیم این کارو با گوگل ارث چه جوری باید انجام بدیم؟ فایل رو باید از کجا بگیریم&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;میلاد: هر زلزله ای را که خواستید مکان وقوعش را در گوگل مپ ببینید بر روی زمان و ساعت وقوع زلزله کلیک کنید . در پایین صفحه جدید باز شده نوشته تصویر ماهواره ای منطقه که هنگام کلیک بر روی آن ، مکان زلزله را روی گوگل مپ می بینید&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>آقا ما نفهمیدیم این کارو با گوگل ارث چه جوری باید انجام بدیم؟ فایل رو باید از کجا بگیریم</p>
<p><strong>میلاد: هر زلزله ای را که خواستید مکان وقوعش را در گوگل مپ ببینید بر روی زمان و ساعت وقوع زلزله کلیک کنید . در پایین صفحه جدید باز شده نوشته تصویر ماهواره ای منطقه که هنگام کلیک بر روی آن ، مکان زلزله را روی گوگل مپ می بینید</strong></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
